描述:乳化測定儀 測試穩(wěn)定 顯示方式:高亮數(shù)碼管顯示 ;控溫范圍:室溫—100℃ ;定時范圍:0~99分鐘任意設(shè)置
乳化測定儀 測試穩(wěn)定乳化測定儀 測試穩(wěn)定
技術(shù)指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術(shù)指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
技術(shù)指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |